项目名称:天津某医院科技公司中药污水处理项目
处理规模:10m³/h
污水来源及水质特点:
该项目为生产车间产生的废水主要为生产线前处理产生的污水和灌装线产生的污水。生产线产生的污水过程为水洗、酸洗、水洗、碱洗、水洗。水量及水质情况见下表:
污水类型 | 污染物产生情况 | |||
产生 点位 | 产生量/天 (t/d) | 污染物名称 | 产生浓度(mg/L) | |
含酸废水 | 酸洗污水 | 1 | COD | 1600 |
BOD5 | 800 | |||
SS | 600 | |||
酸浓度(HNO3) | 1.50% | |||
含碱废水 | 碱洗污水 | 1 | COD | 600 |
BOD5 | 300 | |||
SS | 200 | |||
碱浓度(NaOH) | 2% | |||
含乳废水 | 生产结束后排放、水顶料、CIP首次清洗水 | 12 | COD | 23500 |
BOD5 | 9800 | |||
氨氮(以N计) | 300 | |||
SS | 1200 | |||
PH | 6~9 | |||
罐装洗水 | 灌装机清洗排放的污水,每条灌装线为5m3,三条灌装线共15m3。 | 15 | COD | 16500 |
BOD5 | 8200 | |||
氨氮(以N计) | 200 | |||
SS | 980 | |||
PH | 6~9 | |||
直接排放水 | 包括设备轴封水、CIP最后轻洗水 | 30 | COD | 980 |
BOD5 | 260 | |||
氨氮(以N计) | 40 | |||
SS | 300 | |||
PH | 6~9 | |||
综合车间 | 设备、器皿清洗水 | 54.9 | COD | 800 |
BOD5 | 500 | |||
SS | 400 | |||
PH | 5~6 | |||
生活设施 | 生活污水 | 21.6 | COD | 350 |
BOD5 | 250 | |||
氨氮(以N计) | 30 | |||
SS | 200 | |||
PH | 6~9 | |||
总磷 | 2 | |||
综合车间 | 灭菌冷凝水 | 5 | COD | 200 |
BOD5 | 150 | |||
SS | 100 | |||
PH | 6~9 | |||
动力站 | 循环冷却系统、纯水制备排浓水 | 56 | COD | 80 |
BOD5 | 30 | |||
SS | 100 | |||
所有水混合后 | 196.5 | COD | 3145 | |
BOD5 | 1449 | |||
氨氮(以N计) | 43 | |||
SS | 363 | |||
总磷 | 14.77 | |||
盐浓度(NaNO3) | 214.45 | |||
总氮 | 78.31 | |||
PH | 6~9 |
排放标准:
处理完成后排入管网;处理后达到《天津市污水综合排放标准》(DB12/356-2018)表2中三级排放标准。
工艺选择:
天津某医院科技公司中药污水处理项目废水采用“气浮+水解酸化+一级MBBR+二级MBBR+沉淀池”的废水处理工艺,该废水处理工程设计包括污水处理站内的处理工艺设计、设备及管道工程设计、电气工程设计及施工。污水进口从现有地下集水池开始,排水至清水池出水。
山东水木清环保科技有限公司
服务电话 15653632199